Tendenser fra 09/09/2010 kl. 22:00
| TID | TEMP °C |
VIND HAST km/h |
VINDSTØD km/h |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 22.7 | 0.0 | 0.0 | N | 57 | 1011.9 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 22.8 | 0.0 | 1.9 | N | 57 | 1011.9 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 22.9 | 5.6 | 5.6 | N | 57 | 1011.9 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 23.1 | 0.0 | 0.0 | N | 56 | 1011.9 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 23.3 | 3.7 | 7.4 | N | 56 | 1011.9 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 23.5 | 0.0 | 0.0 | NNV | 56 | 1012.0 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 23.7 | 5.6 | 9.3 | N | 56 | 1011.9 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 23.7 | 1.9 | 3.7 | NNV | 56 | 1011.9 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 23.8 | 3.7 | 7.4 | N | 55 | 1011.8 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 24.1 | 9.3 | 13.0 | N | 57 | 1011.7 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 24.6 | 3.7 | 5.6 | N | 61 | 1011.7 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 24.8 | 7.4 | 9.3 | N | 60 | 1011.5 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm(0.0 mm sidste time) | I dag | 75 dage siden sidste regn den25/06/2010 08:13 |
| I går | 0.0 mm | Uge | 0.0 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 0.0 mm (0 regndage denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned. |
| År | 0.0 mm ( 38 regndage dette år) | År | 0.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 31.2 °C kl. 14:19 | Max > 30 °C | 2 dage |
| I går | 30.2 °C kl. 15:29 | Max > 25 °C | 9 dage |
| Måned | 31.2 °C den09/09/2010 | Varmeste dag | 27.8 °C den 09/09/2010 |
| År | 36.9 °C den17/08/2010 | Varmetste nat | 25.2 °C den 01/09/2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 21.7 °C kl. 07:04 | Min < 0 °C | 0 dage |
| I går | 20.9 °C kl. 04:31 | Min < -15 °C | 0 dage |
| Måned | 17.8 °C den03/09/2010 | Koldeste dag | 24.6 °C den 02/09/2010 |
| År | 0.6 °C den03/02/2010 | Koldeste nat | 20.2 °C den 03/09/2010 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1013.7 hPa kl. 00:00 | I dag | 21.7 °C kl. 07:04 |
| I går | 1014.4 hPa kl. 10:41 | I går | 20.9 °C kl. 04:31 |
| Måned | 1016.5 hPa den03/09/2010 | Måned | 17.8 °C den03/09/2010 |
| År | 1032.3 hPa den18/03/2010 | År | -3.8 °C den26/01/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| I dag | 6.4 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 6.5 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 47.9 mm | Måned | 0.0 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| I dag | 1158 W/m2 kl. 13:34 | I dag | 7.3 index kl. 13:07 |
| I går | 1145.0 W/m2 kl. 13:42 | I går | 7.7 index kl. 13:05 |
Vind Data
| AKTUELT | ![]() ![]() |
|
| Nu | 0.0 km/h NNØ | |
| Vindstød | 0.0 km/h NNØ | |
| Vindstød/timen | 11.3 km/h | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 37.0 km/h NNØ kl. 12:37 | |
| I går | 33.8 km/h kl. 13:53 | |
| Måned | 46.7 km/h den07/09/2010 | |
| År | 70.9 km/h den07/02/2010 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 31.5 km/h N kl.12:37 | |
| I går | 26.4 km/h kl. 14:15 | |
| Måned | 32.2 km/h den07/09/2010 | |
| År | 50.5 km/h den21/08/2010 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 203.65 km | |
| Måned | 2061.15 km | |
| År | 56712.55 km | |



















