Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Raport giornaliero del mese di Settembre 2010
| 1 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 24.8°C |
| Umidità media | 56% |
| P.to Rugiata medio | 15.0°C |
| Pressione media | 1005.2 hPa |
| Vel. Vento media | 10.0 km/h |
| Vel. Raffica media | 15.0 km/h |
| Direz. Vento media | 337° (NNO) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 184.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 01 alle 00:00 |
| Temperatura massima | 28.5°C il 01 alle 14:37 |
| Temperatura minima | 20.5°C il 01 alle 22:24 |
| Umidità massima | 83% il 01 alle 01:49 |
| Umidità minima | 38% il 01 alle 17:07 |
| Pressione massima | 1011.1 hPa il 01 alle 00:00 |
| Pressione minima | 1001.1 hPa il 01 alle 05:06 |
| Vel. vento massima | 27.8 km/h il 01 alle 15:38 |
| Raffica vento max | 38.9 km/h da 045°(NE) il 01 alle 15:38 |
| Indice di calore max | 28.2°C il 01 alle 14:35 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100901.gif)
| 2 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 22.6°C |
| Umidità media | 54% |
| P.to Rugiata medio | 12.6°C |
| Pressione media | 1013.9 hPa |
| Vel. Vento media | 6.5 km/h |
| Vel. Raffica media | 9.5 km/h |
| Direz. Vento media | 19° (NNE) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 184.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 02 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 27.5°C il 02 alle 12:01 |
| Temperatura minima | 17.9°C il 02 alle 07:10 |
| Umidità massima | 65% il 02 alle 06:35 |
| Umidità minima | 41% il 02 alle 12:12 |
| Pressione massima | 1016.5 hPa il 02 alle 22:49 |
| Pressione minima | 1011.1 hPa il 02 alle 01:40 |
| Vel. vento massima | 22.2 km/h il 02 alle 11:39 |
| Raffica vento max | 31.5 km/h da 00°(N) il 02 alle 12:40 |
| Indice di calore max | 27.4°C il 02 alle 11:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100902.gif)
| 3 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 23.0°C |
| Umidità media | 52% |
| P.to Rugiata medio | 12.2°C |
| Pressione media | 1015.7 hPa |
| Vel. Vento media | 9.2 km/h |
| Vel. Raffica media | 13.7 km/h |
| Direz. Vento media | 359° (N) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 184.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 03 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 28.6°C il 03 alle 15:08 |
| Temperatura minima | 17.8°C il 03 alle 03:49 |
| Umidità massima | 68% il 03 alle 06:13 |
| Umidità minima | 33% il 03 alle 11:48 |
| Pressione massima | 1016.5 hPa il 03 alle 01:49 |
| Pressione minima | 1015.0 hPa il 03 alle 18:09 |
| Vel. vento massima | 25.9 km/h il 03 alle 13:53 |
| Raffica vento max | 33.3 km/h da 023°(NNE) il 03 alle 13:30 |
| Indice di calore max | 28.2°C il 03 alle 15:07 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100903.gif)
| 4 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 24.4°C |
| Umidità media | 57% |
| P.to Rugiata medio | 15.0°C |
| Pressione media | 1012.6 hPa |
| Vel. Vento media | 3.2 km/h |
| Vel. Raffica media | 5.7 km/h |
| Direz. Vento media | 320° (NO) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 184.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 04 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 29.4°C il 04 alle 13:59 |
| Temperatura minima | 20.3°C il 04 alle 06:35 |
| Umidità massima | 70% il 04 alle 07:49 |
| Umidità minima | 38% il 04 alle 13:44 |
| Pressione massima | 1015.2 hPa il 04 alle 00:01 |
| Pressione minima | 1011.2 hPa il 04 alle 19:42 |
| Vel. vento massima | 14.8 km/h il 04 alle 10:25 |
| Raffica vento max | 22.2 km/h da 023°(NNE) il 04 alle 10:17 |
| Indice di calore max | 29.5°C il 04 alle 15:40 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100904.gif)
| 5 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 24.6°C |
| Umidità media | 66% |
| P.to Rugiata medio | 17.6°C |
| Pressione media | 1011.8 hPa |
| Vel. Vento media | 14.5 km/h |
| Vel. Raffica media | 20.5 km/h |
| Direz. Vento media | 13° (NNE) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 184.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 05 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 28.4°C il 05 alle 12:12 |
| Temperatura minima | 22.1°C il 05 alle 04:30 |
| Umidità massima | 74% il 05 alle 07:46 |
| Umidità minima | 53% il 05 alle 13:19 |
| Pressione massima | 1012.8 hPa il 05 alle 10:58 |
| Pressione minima | 1011.0 hPa il 05 alle 04:25 |
| Vel. vento massima | 29.6 km/h il 05 alle 15:22 |
| Raffica vento max | 42.6 km/h da 023°(NNE) il 05 alle 15:13 |
| Indice di calore max | 29.4°C il 05 alle 12:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100905.gif)
| 6 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 24.7°C |
| Umidità media | 65% |
| P.to Rugiata medio | 17.4°C |
| Pressione media | 1011.2 hPa |
| Vel. Vento media | 13.1 km/h |
| Vel. Raffica media | 19.2 km/h |
| Direz. Vento media | 358° (N) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 184.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 06 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 29.1°C il 06 alle 13:16 |
| Temperatura minima | 22.0°C il 06 alle 07:29 |
| Umidità massima | 76% il 06 alle 07:57 |
| Umidità minima | 52% il 06 alle 13:17 |
| Pressione massima | 1012.0 hPa il 06 alle 00:42 |
| Pressione minima | 1010.3 hPa il 06 alle 05:09 |
| Vel. vento massima | 25.9 km/h il 06 alle 17:18 |
| Raffica vento max | 37.0 km/h da 023°(NNE) il 06 alle 17:29 |
| Indice di calore max | 30.2°C il 06 alle 15:42 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100906.gif)
| 7 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 24.7°C |
| Umidità media | 54% |
| P.to Rugiata medio | 14.3°C |
| Pressione media | 1012.8 hPa |
| Vel. Vento media | 12.1 km/h |
| Vel. Raffica media | 18.0 km/h |
| Direz. Vento media | 353° (N) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 184.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 07 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 29.3°C il 07 alle 14:01 |
| Temperatura minima | 21.3°C il 07 alle 01:31 |
| Umidità massima | 70% il 07 alle 01:52 |
| Umidità minima | 34% il 07 alle 16:54 |
| Pressione massima | 1014.2 hPa il 07 alle 23:39 |
| Pressione minima | 1011.1 hPa il 07 alle 05:00 |
| Vel. vento massima | 29.6 km/h il 07 alle 12:58 |
| Raffica vento max | 46.3 km/h da 360°(N) il 07 alle 11:19 |
| Indice di calore max | 29.2°C il 07 alle 13:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100907.gif)
| 8 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 25.2°C |
| Umidità media | 52% |
| P.to Rugiata medio | 14.2°C |
| Pressione media | 1013.6 hPa |
| Vel. Vento media | 9.0 km/h |
| Vel. Raffica media | 13.1 km/h |
| Direz. Vento media | 3° (N) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 184.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 08 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 30.2°C il 08 alle 15:31 |
| Temperatura minima | 20.9°C il 08 alle 04:37 |
| Umidità massima | 71% il 08 alle 06:45 |
| Umidità minima | 34% il 08 alle 17:03 |
| Pressione massima | 1014.4 hPa il 08 alle 10:42 |
| Pressione minima | 1013.0 hPa il 08 alle 17:35 |
| Vel. vento massima | 24.1 km/h il 08 alle 14:16 |
| Raffica vento max | 33.3 km/h da 023°(NNE) il 08 alle 13:54 |
| Indice di calore max | 29.7°C il 08 alle 13:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100908.gif)
| Medie ed Estremi del mese di Settembre 2010 ad oggi 8 |
| Temperatura media | 24.2°C |
| Umidità media | 57% |
| P.to Rugiata medio | 14.8°C |
| Pressione media | 1012.2 hPa |
| Vel. Vento media | 9.7 km/h |
| Vel. Raffica media | 14.3 km/h |
| Direz. Vento media | 360° (N) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 0.0 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 09 alle 00:02 |
| Temperatura massima | 30.2°C il 08 alle 15:31 |
| Temperatura minima | 17.8°C il 03 alle 03:49 |
| Umidità massima | 83% il 01 alle 01:49 |
| Umidità minima | 33% il 03 alle 11:48 |
| Pressione massima | 1016.5 hPa il 03 alle 01:49 |
| Pressione minima | 1001.1 hPa il 01 alle 05:06 |
| Vel. vento massima | 29.6 kmh da 023°(NNE) il 07 alle 12:58 |
| Raffica vento max | 46.3 km/h da 360°(N) il 07 alle 11:19 |
| Indice di calore max | 30.2°C il 06 alle 15:42 |
| Growing degrees days :196.8 | GDD |
| Giorno, Ore di Luce, ET, Rad. Solare, Indice UV |
| 01 08.9hrs |
ET :7.0 mm |
1278.8 W/M² |
8.3 uv |
| 02 07.5hrs |
ET :6.0 mm |
1525.0 W/M² |
8.4 uv |
| 03 10.9hrs |
ET :8.3 mm |
1171.2 W/M² |
7.9 uv |
| 04 11.2hrs |
ET :6.5 mm |
1096.3 W/M² |
7.2 uv |
| 05 10.6hrs |
ET :8.3 mm |
1102.5 W/M² |
7.3 uv |
| 06 10.6hrs |
ET :7.9 mm |
1261.3 W/M² |
7.6 uv |
| 07 10.8hrs |
ET :8.7 mm |
1140.0 W/M² |
7.4 uv |
| 08 10.7hrs |
ET :8.1 mm |
1145.0 W/M² |
7.7 uv |
| Ore di sole mensili 81.1 ore |
| Ore di sole annuali 2214.1 ore |