Trends 06/09/2010 om 07:30
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 22.0 | 9.3 | 14.8 | N | 76 | 1010.8 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 22.0 | 7.4 | 9.3 | N | 76 | 1010.8 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 22.0 | 13.0 | 18.5 | N | 76 | 1010.7 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 22.0 | 9.3 | 16.6 | N | 76 | 1010.7 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 22.0 | 11.1 | 22.2 | N | 76 | 1010.6 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 22.1 | 20.4 | 25.9 | N | 75 | 1010.7 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 22.0 | 18.5 | 24.1 | N | 75 | 1010.6 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 22.1 | 22.2 | 27.8 | N | 75 | 1010.5 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 22.3 | 9.3 | 20.4 | NNW | 74 | 1010.6 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 22.4 | 14.8 | 16.6 | N | 74 | 1010.6 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 22.6 | 18.5 | 25.9 | N | 73 | 1010.5 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 22.5 | 20.4 | 27.8 | N | 71 | 1010.4 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm(0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 72 dagen sinds vorige regen op25/06/2010 08:13 |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | 0.0 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 0.0 mm (0 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 0.0 mm ( 38 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 23.1 °C om 03:40 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 28.4 °C om 11:47 | Max > 25 °C | 5 dagen |
| Maand | 29.4 °C op04/09/2010 | Warmste dag | 26.3 °C op 05/09/2010 |
| Jaar | 36.9 °C op17/08/2010 | Warmste nacht | 25.2 °C op 01/09/2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 22.0 °C om 06:40 | Min < 0 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 22.1 °C om 01:41 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | 17.8 °C op03/09/2010 | Koudste dag | 24.6 °C op 02/09/2010 |
| Jaar | 0.6 °C op03/02/2010 | Koudste nacht | 20.2 °C op 03/09/2010 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1012.0 hPa om 00:40 | Vandaag | 22.0 °C om 06:40 |
| Gisteren | 1012.8 hPa om 10:57 | Gisteren | 22.1 °C om 01:41 |
| Maand | 1016.5 hPa op03/09/2010 | Maand | 17.8 °C op03/09/2010 |
| Jaar | 1032.3 hPa op18/03/2010 | Jaar | -3.8 °C op26/01/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 0.4 mm | Vandaag | 0.0 mm |
| Gisteren | 6.2 mm | Gisteren | 0.0 mm |
| Maand | 28.5 mm | Maand | 0.0 mm |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 55 W/m2 om 07:30 | Vandaag | 0.0 index om 00:00 |
| Gisteren | 1102.5 W/m2 om 13:38 | Gisteren | 7.3 index om 13:07 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() ![]() |
|
| Nu | 10.8 km/h N | |
| Windvlaag | 8.0 km/h N | |
| Vlaag/uur | 33.8 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 33.8 km/h NNO om 06:27 | |
| Gisteren | 41.8 km/h om 15:12 | |
| Maand | 41.8 km/h op05/09/2010 | |
| Jaar | 70.9 km/h op07/02/2010 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 24.3 km/h N om06:38 | |
| Gisteren | 31.3 km/h om 14:39 | |
| Maand | 31.5 km/h op01/09/2010 | |
| Jaar | 50.5 km/h op21/08/2010 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 87.78 km | |
| Maand | 1124.06 km | |
| Jaar | 55775.46 km | |



















